-JR沿線徒歩の旅-

JR沿線徒歩の旅って?

 JRの駅から駅を歩いて繋ぐ旅のことです。沿線旅とも呼んでいます。
電車や車などの移動では感じられない、その土地独特の雰囲気や地形などを
知ることが出来て大いに楽しんでいます。


新着情報 リンクは各地方の目次へ飛びます。
            全体目次は沿線旅日記地方別リンクをご覧下さい。

沿線旅ブログは随時更新中!! 一期壱会(駅時々猫)へどうぞ


□2024/04/16 [2024年] 584日目 米坂線 今泉→米坂 を追加
□2024/04/08 [2023年] 527日目 日豊本線 宇佐→中津 を追加
□2024/04/08 [2024年] 583日目 飯田線 小和田→大嵐 を追加
□2024/04/06 [2024年] 582日目 飯田線 水窪→大嵐 を追加
□2024/04/05 [2024年] 581日目 山手線 品川→田端、東海道本線 田町→品川 を追加
□2024/03/31 [2024年] 580日目 京葉線 西船橋→東京 を追加
□2024/03/23 [2024年] 579日目 高崎線 北鴻巣→北本 を追加
□2024/03/20 [2024年] 578日目 紀勢本線 紀伊日置→見老津 を追加
□2024/03/11 [2023年] 526日目 総武本線 松岸→横芝 を追加
□2024/03/08 [2023年] 525日目 東金線 大網→成東 を追加
□2024/03/04 [2022年] 524日目 呉線 広→風早 を追加
□2024/02/27 [2022年] 523日目 呉線 竹原→三原 を追加
□2024/02/25 [2022年] 522日目 呉線 海田市→広 を追加
□2024/02/21 [2022年] 521日目 呉線 風早→竹原 を追加
□2024/02/18 [2024年] 577日目 武豊線 (名鉄上ケ)→武豊、名鉄河和線 上ケ→富貴、名鉄知多新線 富貴→内海 を追加
□2024/02/17 [2024年] 576日目 武豊線 半田→東成岩→(名鉄上ケ)、名鉄河和線 太田川→上ケ を追加
□2024/02/05 [2023年] 575日目 指宿枕崎線 西頴娃→指宿 を追加
□2024/01/31 [2023年] 574日目 指宿枕崎線 西頴娃→枕崎 を追加
□2024/01/29 [2023年] 573日目 指宿枕崎線 指宿→生見 を追加
□2024/01/21 [2023年] 572日目 芸備線 備後落合→山ノ内 を追加
□2024/01/19 [2023年] 571日目 木次線 出雲坂根→備後落合、芸備線 道後山→備後落合 を追加
□2024/01/15 [2023年] 570日目 木次線 出雲横田→亀嵩、出雲坂根→出雲横田 を追加
□2024/01/08 [2023年] 569日目 奥羽本線 庭坂→福島、東北本線 福島→藤田 を追加
□2024/01/03 [2023年] 568日目 東北本線 福島→二本松 を追加
□2024/01/02 [2023年] 567日目 東北本線 二本松→郡山 を追加
□2023/12/25 [2023年] 566日目 山陰本線 阿川→長門市 を追加
□2023/12/20 [2023年] 565日目 美祢線 於福→長門市、山陰本線(先崎支線) 長門市→仙崎 を追加
□2023/11/29 [2023年] 564日目 山陰本線 東萩→長門市 を追加
□2023/11/15 [2023年] 563日目 山陰本線 東萩→越ヶ浜 を追加
□2023/11/05 [2023年] 562日目 山陰本線 越ヶ浜→須佐 を追加
□2023/11/04 [2023年] 561日目 山陰本線 須佐→益田 を追加
□2023/11/03 [2023年] 560日目 山口線 日原→益田 を追加
□2023/10/29 [2023年] 559日目 山陰本線 折居→益田 を追加
□2023/10/28 [2023年] 558日目 山陰本線 浜田→折居 を追加
□2023/10/23 [2023年] 557日目 久大本線 日田→田主丸 を追加
□2023/10/13 [2023年] 556日目 日田彦山線 彦山→田川後藤寺 を追加
□2023/10/09 [2023年] 555日目 日田彦山線 夜明→彦山 を追加
□2023/09/10 [2023年] 554日目 宗谷本線 糠南→佐久 を追加
□2023/09/09 [2023年] 553日目 宗谷本線 兜沼→豊富 を追加
□2023/09/03 [2023年] 552日目 宗谷本線 糠南→幌延 を追加
□2023/08/21 [2023年] 551日目 宗谷本線 稚内→兜沼 を追加
□2023/08/20 [2023年] 550日目 根室本線 白糠→釧路 を追加
□2023/08/19 [2023年] 549日目 根室本線 釧路→上尾幌 を追加
□2023/08/18 [2023年] 548日目 根室本線 厚内→白糠 を追加
□2023/08/16 [2023年] 547日目 大船渡線 一ノ関→猊鼻渓 を追加
□2023/08/15 [2023年] 546日目 東北本線 清水原→陸中折居 を追加
□2023/08/11 [2023年] 545日目 東北本線 瀬峰→清水原 を追加
□2023/08/04 [2023年] 544日目 東北本線 小牛田→瀬峰 を追加





□2016/09/27  全体構造の変更
         ホームページソフトの制限に伴い構造の大幅変更を実施。
         目次を地方ごとに分けました。
         北海道、東北、中国、九州地方のみ復旧。他地方は復旧次第
         追加します。

※※ 重要!! ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ これ以前に作成したページは削除しております。直リンク  ※
※ されている場合はお手数ですがリンクの変更をお願いします ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



沿線旅日記地方別リンク

下記リンクを選択してください。それぞれの地域の目次へ移行します。
地域と路線が違う!ってのもあるかとは思いますが、ページ構成上の都合によりこのようになっております。



北海道 東北 関東  中部北信越

関西  中国 四国  九州




私鉄編はこちら

中部北信越(+滋賀)






以前の新着情報(管理人覚え書き)

□2023/07/23 [2023年] 543日目 室蘭本線 安平→栗山 を追加
□2023/07/22 [2023年] 542日目 日高本線 (沼ノ端)→鵡川 を追加
□2023/06/19 [2023年] 541日目 室蘭本線 北吉原→苫小牧 を追加
□2023/06/17 [2023年] 540日目 室蘭本線 苫小牧→安平、日高本線 苫小牧→(沼ノ端) を追加
□2023/06/17 [2023年] 539日目 磐越西線 野沢→山都 を追加
□2023/06/12 [2023年] 538日目 磐越西線 会津若松→関都 を追加
□2023/06/08 [2023年] 537日目 磐越西線 山都→会津若松 を追加
□2023/05/25 [2023年] 536日目 只見線 会津若松→会津坂下 を追加
□2023/05/12 [2023年] 535日目 奥羽本線 三関→醍醐 を追加
□2023/05/07 [2023年] 534日目 奥羽本線 釜淵→三関 を追加
□2023/05/04 [2023年] 533日目 奥羽本線 醍醐→横手 を追加
□2023/04/09 [2022年] 520日目 鹿児島本線 戸畑→門司 を追加
□2023/04/05 [2022年] 519日目 美祢線 厚狭→於福 を追加
□2023/03/08 [2022年] 518日目 鹿児島本線 門司→門司港、山陽本線 門司→小月 を追加
□2023/02/23 [2022年] 517日目 山陽本線 小月→厚狭 を追加
□2023/02/18 [2022年] 516日目 福知山線 尼崎→西宮名塩 を追加
□2023/02/12 [2022年] 515日目 福知山線 西宮名塩→広野 を追加
□2023/01/22 [2022年] 514日目 山陰本線 黒松→仁万 を追加
□2023/01/15 [2022年] 513日目 山陰本線 黒松→浜田 を追加
□2023/01/03 [2022年] 512日目 山陰本線 波根→仁万 を追加
□2022/10/06 [2022年] 511日目 紀勢本線 白浜→紀伊日置 を追加
□2022/09/11 [2022年] 静岡鉄道1日目 新静岡→新清水 を追加
□2022/08/28 [2022年] 養老鉄道3日目 美濃津屋→桑名 を追加
□2022/08/21 [2022年] 長良川鉄道1日目 美濃太田→母野 を追加
□2022/08/15 [2022年] 伊勢鉄道1日目 河原田→津 を追加
□2022/08/07 [2022年] 天竜浜名湖鉄道3日目 天竜二俣→掛川 を追加
□2022/07/31 [2022年] 510日目 越後線 巻→吉田、弥彦線 西燕→弥彦 を追加
□2022/07/27 [2022年] 509日目 信越本線 宮内→帯織 を追加
□2022/07/24 [2022年] 508日目 弥彦線 西燕→東三条、信越本線 東三条→帯織 を追加
□2022/07/16 [2022年] 507日目 芸備線 東城→道後山 を追加
□2022/07/16 [2022年] 506日目 伯備線 新郷→備中神代、芸備線 備中神代→東城 を追加
□2022/07/15 [2022年] 505日目 伯備線 根雨→新郷 を追加
□2022/07/12 [2022年] 504日目 姫新線 丹治部→新見 伯備線 新見→備中神代 を追加
□2022/06/26 [2022年] 503日目 徳島線 佃→小島 を追加
□2022/06/20 [2022年] 502日目 徳島線 小島→阿波川島 を追加
□2022/06/18 [2022年] 501日目 徳島線 佐古→阿波川島 を追加
□2022/05/08 [2022年] 天竜浜名湖鉄道2日目 寸座→天竜二俣 を追加
□2022/04/17 [2022年] 養老鉄道2日目 大垣→揖斐 を追加
□2022/03/21 [2021年] 天竜浜名湖鉄道1日目 新所原→寸座 を追加
□2022/03/13 [2021年] 信楽高原鐡道1日目 信楽→貴生川 を追加
□2022/02/20 [2021年] 養老鉄道1日目 大垣→美濃津屋 を追加
□2022/02/05 [2021年] 近江鉄道最終日 八日市→貴生川 を追加
□2022/01/22 [2021年] 近江鉄道 愛知川→近江八幡 を追加
□2022/01/16 [2021年] 明知鉄道最終日 恵那→明智鉄道 を追加
□2022/01/10 [2021年] 近江本線 米原→愛知川、高宮→多賀大社前 を追加
□2022/01/02 [2021年] 名鉄名古屋本線最終日 藤川→豊橋 を追加
□2021/12/12 [2021年] 名鉄名古屋本線 神宮前→前後 を追加
□2021/11/23 [2021年] 名鉄名古屋本線 国府宮→神宮前 を追加
□2021/11/14 [2021年] 名鉄名古屋本線 前後→岡崎公園前、名鉄三河線 知立→三河知立 を追加
□2021/10/03 [2021年] 愛知環状鉄道最終日 三河上郷→岡崎、名鉄名古屋本線 岡崎公園前→藤川 を追加
□2021/07/24 「今日の猫」に「山陽本線尾道猫」 を追加
□2021/07/18 [2021年] 愛知環状鉄道 保見→三河上郷 を追加
□2021/07/04 [2021年] 愛知環状鉄道 高蔵寺→保見 を追加
□2021/05/14 「単行写真館」に「キハ40系(根室本線下金山駅)」を追加
□2021/05/09 「今日の猫」に「吉都線京町温泉猫」 を追加
□2021/05/04 「単行写真館」に「キハ52系(釧網本線止別駅)」を追加
□2021/04/26 「単行写真館」に「日高色キハ40系(石勝線新夕張駅)」を追加
□2021/04/11 「単行写真館」を新たに追加
□2021/03/14 「今日の猫」に「中央本線贄川猫」 を追加
□2021/02/07 「偶然写真館」に「駅に近付く単行」を追加
□2021/01/24 「今日の猫」に「牟岐線阿波富田猫」 を追加
□2021/01/02 「今日の猫」に「鹿児島本線折尾猫」 を追加
□2020/11/29 [2020年] 500日目 名松線 関ノ宮→伊勢奥津 を追加
□2020/11/09 [2020年] 499日目 名松線 松阪→関ノ宮 を追加
□2020/10/25 「今日の猫」に「東海道本線平塚猫」 を追加
□2020/10/11 [2015年] 番外編 名鉄名古屋本線 名鉄岐阜→国府宮 を追加
□2020/10/09 「今日の猫」に「日豊本線都城猫」 を追加
□2020/09/27 [2019年] 473日目 信越本線 矢代田→東三条 を追加
□2020/09/22 「今日の猫」に「横浜線淵野辺猫」 を追加
□2020/09/16 [2019年] 472日目 白新線 大形→新発田、羽越本線 新発田→加治 を追加
□2020/09/13 [2019年] 471日目 信越本線 越後石山→矢代田 を追加
□2020/09/12 [2018年] 425日目 越後線 出雲崎→吉田 を追加
□2020/09/07 [2018年] 424日目 越後線 柏崎→出雲崎 を追加
□2020/09/06 [2018年] 423日目 信越本線 潟町→柏崎 を追加
□2020/09/04 [2018年] 422日目 信越本線 直江津→潟町 を追加
□2020/08/31 [2017年] 364日目 信越本線 塚山→柏崎 を追加
□2020/08/30 [2017年] 363日目 只見線 小出→大白川 を追加
□2020/08/29 [2017年] 362日目 上越線 小千谷→宮内、信越本線 宮内→塚山 を追加
□2020/08/26 [2017年] 361日目 上越線 小千谷→小出 を追加
□2020/08/24 [2016年] 260日目 紀勢本線 白浜→岩代 を追加
□2020/08/22 [2015年] 257日目 紀勢本線 紀伊内原→岩代 を追加
□2020/08/21 [2015年] 256日目 紀勢本線 紀伊宮原→紀伊内原 を追加
□2020/08/19 [2015年] 255日目 紀勢本線 紀三井寺→紀伊宮原 を追加
□2020/08/16 [2015年] 218日目 紀勢本線 串本→見老津 を追加
□2020/08/15 [2015年] 217日目 紀勢本線 太地→串本 を追加
□2020/08/14 [2014年] 216日目 飯山線 豊野→信濃平 を追加
□2020/08/13 [2014年] 186日目 伊東線 伊東→熱海 を追加
□2020/08/10 [2013年] 185日目 紀勢本線 新宮→太地 を追加
□2020/08/09 [2013年] 184日目 紀勢本線 熊野市→新宮 を追加
□2020/08/07 [2013年] 183日目 飯田線 七久保→飯田 を追加
□2020/08/06 [2013年] 182日目 飯田線 下島→七久保 を追加
□2020/08/02 [2013年] 181日目 大糸線 小滝→糸魚川 を追加
□2020/07/26 [2013年] 180日目 大糸線 南小谷→小滝 を追加
□2020/07/26 [2013年] 179日目 大糸線 簗場→南小谷 を追加
□2020/07/25 [2013年] 178日目 太多線 多治見→美濃太田 を追加
□2020/07/25 [2013年] 170日目 大糸線 安曇追分→簗場 を追加
□2020/07/24 [2013年] 169日目 飯田線 辰野→下島 を追加
□2020/07/23 [2013年] 160日目 高山本線 美濃太田→岐阜 を追加
□2020/07/19 [2013年] 159日目 紀勢本線 賀田→熊野市 を追加
□2020/07/12 [2012年] 158日目 紀勢本線 尾鷲→賀田 を追加
□2020/07/11 [2012年] 148日目 高山本線 白川口→美濃太田 を追加
□2020/07/05 [2012年] 147日目 高山本線 焼石→白川口 を追加
□2020/07/04 [2012年] 146日目 高山本線 上呂→焼石 を追加
□2020/07/01 [2012年] 145日目 高山本線 久々野→上呂 を追加
□2020/06/29 [2012年] 144日目 紀勢本線 三野瀬→大曽根浦 を追加
□2020/06/28 [2012年] 143日目 高山本線 飛騨国府→久々野 を追加
□2020/06/27 [2012年] 142日目 高山本線 打保→飛騨国府 を追加
□2020/06/26 [2012年] 141日目 高山本線 打保→楡原 を追加
□2020/06/24 [2012年] 140日目 高山本線 速星→楡原 を追加
□2020/06/22 [2012年] 139日目 身延線 芦川→甲府 を追加
□2020/06/21 [2012年] 138日目 身延線 下部温泉→芦川 を追加
□2020/06/20 [2012年] 132日目 身延線 稲子→下部温泉 を追加
□2020/06/19 [2012年] 131日目 飯田線 東上→豊橋 を追加
□2020/06/17 [2012年] 130日目 飯田線 湯谷温泉→東上 を追加
□2020/06/15 [2012年] 129日目 飯田線 佐久間→湯谷温泉 を追加
□2020/06/14 [2012年] 128日目 飯田線 水窪→佐久間 を追加
□2020/06/13 [2011年] 124日目 身延線 富士→稲子 を追加
□2020/06/12 [2011年] 123日目 越美北線 九頭竜湖→下唯野 を追加
□2020/06/10 [2011年] 119日目 越美北線 越前薬師→柿ケ島 を追加
□2020/06/08 [2011年] 117日目 小海線 北中込→小諸 を追加
□2020/06/07 [2011年] 116日目 小海線 小海→北中込 を追加
□2020/06/06 [2011年] 115日目 小海線 野辺山→小海 を追加
□2020/06/05 [2011年] 114日目 小海線 野辺山→小淵沢 を追加
□2020/06/03 [2011年] 111日目 越美北線 越前花堂→越前薬師 を追加
□2020/06/01 [2011年] 107日目 城端線 林→高岡、氷見線 高岡→氷見 を追加
□2020/05/31 [2011年] 106日目 城端線 城端→林 を追加
□2020/05/30 [2011年] 105日目 北陸本線 高岡→福井 高山本線 富山→速星 を追加
□2020/05/24 [2011年] 097日目 関西本線 木津→河内堅上 を追加
□2020/05/23 [2010年] 094日目 関西本線 佐那具→笠置 を追加
□2020/05/22 [2010年] 092日目 小浜線 加斗→東舞鶴 を追加
□2020/05/17 [2010年] 091日目 小浜線 十村→加斗 を追加
□2020/05/16 [2010年] 089日目 関西本線 亀山→佐那具 を追加
□2020/05/16 [2010年] 088日目 小浜線 敦賀→十村 を追加
□2020/05/15 [2010年] 087日目 北陸本線 水橋→富山 を追加
□2020/05/10 [2010年] 086日目 北陸本線 黒部→水橋 を追加
□2020/05/09 [2010年] 085日目 北陸本線 市振→黒部 を追加
□2020/05/07 [2010年] 084日目 北陸本線 糸魚川→市振 を追加
□2020/05/06 [2010年] 083日目 北陸本線 名立→糸魚川 を追加
□2020/05/05 [2010年] 082日目 北陸本線 直江津→名立 を追加
□2020/05/04 [2010年] 081日目 北陸本線 津幡→高岡 を追加
□2020/05/03 [2010年] 080日目 七尾線 能登部→和倉温泉 を追加
□2020/05/02 [2010年] 079日目 七尾線 免田→能登部 を追加
□2020/04/29 [2010年] 078日目 北陸本線 森本→津幡、七尾線 津幡→免田 を追加
□2020/04/26 [2010年] 077日目 北陸本線 小舞子→森本 を追加
□2020/04/25 [2010年] 076日目 北陸本線 大聖寺→小舞子 を追加
□2020/04/24 [2010年] 075日目 北陸本線 福井→大聖寺 を追加
□2020/04/21 [2010年] 074日目 北陸本線 南条→福井 を追加
□2020/04/20 [2010年] 070日目 北陸本線 敦賀→南条 を追加
□2020/04/19 [2010年] 063日目 大糸線 松本→安曇追分 を追加
□2020/04/18 [2010年] 060日目 北陸本線 余呉→敦賀 を追加
□2020/04/18 [2010年] 059日目 北陸本線 米原→余呉 を追加
□2020/04/12 [2010年] 058日目 紀勢本線 滝原→三野瀬 を追加
□2020/04/11 [2010年] 057日目 紀勢本線 多気→滝原 を追加
□2020/04/08 [2010年] 056日目 参宮線 田丸→鳥羽 を追加
□2020/04/07 [2010年] 055日目 紀勢本線 高茶屋→多気、参宮線 多気→田丸 を追加
□2020/04/05 [2010年] 054日目 紀勢本線 亀山→高茶屋 を追加
□2020/04/04 [2010年] 053日目 関西本線 四日市→亀山 を追加
□2020/04/01 [2009年] 052日目 関西本線 弥富→四日市 を追加
□2020/03/31 [2009年] 051日目 関西本線 名古屋→弥富 を追加
□2020/03/30 [2009年] 050日目 草津線 草津→柘植 を追加
□2020/03/29 [2009年] 049日目 東海道本線 甲子園口→神戸、山陽本線 神戸→須磨 を追加
□2020/03/28 [2009年] 048日目 東海道本線 茨木→甲子園口 を追加
□2020/03/28 [2009年] 047日目 東海道本線 西大路→茨木 を追加
□2020/03/26 [2009年] 046日目 東海道本線 草津→西大路 を追加
□2020/03/24 [2009年] 045日目 東海道本線 能登川→草津 を追加
□2020/03/22 [2009年] 044日目 山陽本線 三原→河内 を追加
□2020/03/22 [2009年] 043日目 山陽本線 福山→三原 を追加
□2020/03/21 [2009年] 042日目 東海道本線 醒ケ井→能登川 を追加
□2020/03/20 [2009年] 041日目 東海道本線 大垣→醒ケ井 を追加
□2020/03/19 [2009年] 040日目 東海道本線 木曽川→美濃赤坂 を追加
□2020/03/17 [2009年] 039日目 東海道本線 金山→木曽川 を追加
□2020/03/16 [2009年] 038日目 東海道本線 三河安城→金山 を追加
□2020/03/15 [2009年] 037日目 予讃線 伊予横田→伊予和気 を追加
□2020/03/10 [2009年] 036日目 予讃線 伊予立川→伊予横田 を追加
□2020/03/10 [2009年] 035日目 予讃線 西大洲→新谷、内子→伊予立川、内子線 新谷→内子 を追加
□2020/03/09 [2009年] 034日目 予讃線 卯之町→西大洲 を追加
□2020/03/08 [2009年] 033日目 予讃線 宇和島→卯之町 を追加
□2020/03/07 [2009年] 032日目 東海道本線 三河三谷→三河安城 を追加
□2020/03/06 [2009年] 031日目 山陽本線 金光→福山 を追加
□2020/03/04 [2009年] 030日目 山陽本線 岡山→金光 を追加
□2020/03/01 [2009年] 029日目 東海道本線 舞阪→三河三谷 を追加
□2020/03/01 [2009年] 028日目 東海道本線 愛野→舞阪 を追加
□2020/02/29 [2009年] 027日目 東海道本線 西焼津→愛野 を追加
□2020/02/28 [2009年] 026日目 東海道本線 興津→西焼津 を追加
□2020/02/26 [2009年] 025日目 東海道本線 原→興津 を追加
□2020/02/24 [2009年] 024日目 東海道本線 熱海→原 を追加
□2020/02/23 [2008年] 023日目 東海道本線 鴨宮→熱海 を追加
□2020/02/20 [2008年] 022日目 東海道本線 大船→鴨宮 を追加
□2020/02/19 [2008年] 021日目 東海道本線 大森→大船 を追加
□2020/02/16 [2008年] 020日目 中央本線 西荻窪→東京、東海道本線 東京→大森 を追加
□2020/02/14 [2008年] 019日目 中央本線 高尾→西荻窪 を追加
□2020/02/13 [2008年] 018日目 中央本線 高尾→猿橋 を追加
□2020/02/12 [2008年] 017日目 中央本線 甲斐大和→猿橋 を追加
□2020/02/12 [2008年] 016日目 中央本線 甲府→甲斐大和 を追加
□2020/02/11 [2008年] 015日目 中央本線 長坂→甲府 を追加
□2020/02/07 [2008年] 014日目 中央本線 茅野→長坂 を追加
□2020/02/06 [2008年] 013日目 中央本線 塩尻→茅野 を追加
□2020/02/02 [2008年] 012日目 中央本線 塩尻→岡谷 を追加
□2020/02/01 [2008年] 011日目 篠ノ井線 稲荷山→篠ノ井、信越本線 篠ノ井→長野 を追加
□2020/01/30 [2008年] 010日目 篠ノ井線 坂北→稲荷山 を追加
□2020/01/29 [2008年] 009日目 篠ノ井線 松本→坂北 を追加
□2020/01/27 [2008年] 008日目 中央本線 贄川→塩尻、篠ノ井線 塩尻→松本 を追加
□2020/01/26 [2008年] 007日目 中央本線 木曽福島→贄川 を追加
□2020/01/25 [2008年] 006日目 中央本線 十二兼→木曽福島 を追加
□2020/01/24 [2008年] 005日目 中央本線 中津川→十二兼 を追加
□2020/01/23 [2008年] 004日目 中央本線 瑞浪→中津川 を追加
□2020/01/21 [2008年] 003日目 中央本線 定光寺→瑞浪 を追加
□2020/01/19 [2008年] 002日目 中央本線 勝川→定光寺 を追加
□2020/01/19 [2008年] 001日目 中央本線 名古屋→勝川 を追加
□2020/01/12 [2018年] 448日目 香椎線 西戸崎→宇美 を追加
□2020/01/11 [2018年] 447日目 篠栗線 桂川→吉塚 を追加
□2020/01/10 [2018年] 446日目 山陽本線 由宇→岩田 を追加
□2020/01/08 [2018年] 445日目 岩徳線 岩国→周防高森 を追加
□2020/01/05 [2018年] 444日目 山陽本線 大野浦→由宇 を追加
□2020/01/05 [2018年] 443日目 山陽本線 広島→大野浦 を追加
□2020/01/04 [2019年] 498日目 日南線 榎原→志布志 を追加
□2020/01/01 [2019年] 497日目 日南線 北郷→榎原 を追加
□2019/12/30 [2019年] 496日目 山陰本線 荘原→松江 を追加
□2019/12/23 [2019年] 495日目 木次線 日登→亀嵩 を追加
□2019/12/13 [2019年] 494日目 木次線 宍道→日登 を追加
□2019/12/09 [2019年] 493日目 山陰本線 波根→出雲市 を追加
□2019/12/01 [2019年] 492日目 山陰本線 出雲市→荘原 を追加
□2019/11/28 [2018年] 442日目 境線 博労町→境港 を追加
□2019/11/17 [2019年] 491日目 山陰本線 鳥取→青谷 を追加
□2019/11/16 [2019年] 490日目 山陰本線 中山口→倉吉 を追加
□2019/11/13 [2019年] 489日目 山陰本線 青谷→倉吉 を追加
□2019/11/12 [2018年] 441日目 伯備線 伯耆大山→根雨 を追加
□2019/11/04 [2019年] 488日目 陸羽東線 鳴子御殿湯→最上 を追加
□2019/11/04 [2019年] 487日目 陸羽東線 新庄→最上 を追加
□2019/11/03 [2019年] 486日目 奥羽本線 新庄→釜淵 を追加
□2019/11/02 [2019年] 485日目 陸羽西線 新庄→津谷 を追加
□2019/11/01 [2019年] 484日目 山田線 上米内→区界 を追加
□2019/10/30 [2019年] 483日目 田沢湖線 雫石→盛岡、山田線 盛岡→上米内 を追加
□2019/10/29 [2019年] 482日目 東北本線 紫波中央→盛岡 を追加
□2019/10/20 [2019年] 481日目 岩徳線 周防高森→櫛ヶ浜 を追加
□2019/10/19 [2019年] 480日目 山陽本線 岩田→徳山 を追加
□2019/10/14 [2019年] 479日目 山陽本線 新山口→富海 を追加
□2019/10/13 [2019年] 478日目 山陽本線 富海→徳山 を追加
□2019/10/05 [2018年] 440日目 山陰本線 松江→米子 を追加
□2019/09/23 [2018年] 439日目 山陰本線 米子→中山口、境線 米子→博労町 を追加
□2019/09/19 [2018年] 438日目 常磐線 新松戸→日暮里 を追加
□2019/09/18 [2018年] 437日目 武蔵野線 吉川美南→西浦和 を追加
□2019/09/16 [2018年] 436日目 成田線 成田→東我孫子 を追加
□2019/09/16 [2018年] 435日目 常磐線 北柏→新松戸 を追加
□2019/09/15 [2018年] 434日目 伯備線 総社→備中高梁 を追加
□2019/09/13 [2018年] 433日目 吉備線 岡山→総社、伯備線 総社→倉敷 を追加
□2019/09/12 [2018年] 432日目 山陽本線 上郡→吉永 を追加
□2019/09/11 [2018年] 431日目 山陽本線 網干→上郡 を追加
□2019/09/08 [2018年] 430日目 山陽本線 網干→姫路 を追加
□2019/09/07 [2018年] 429日目 東北本線 郡山→泉崎 を追加
□2019/09/05 [2018年] 428日目 磐越西線 郡山→関都 を追加
□2019/08/25 [2018年] 427日目 磐越東線 要田→小野新町 を追加
□2019/08/19 [2018年] 426日目 磐越東線 郡山→要田 を追加
□2019/08/17 [2018年] 421日目 根室本線 芦別→東滝川 を追加
□2019/08/17 [2018年] 420日目 根室本線 富良野→芦別 を追加
□2019/08/17 [2019年] 477日目 釧網本線 止別→清里町 を追加
□2019/08/16 [2019年] 476日目 釧網本線 桂台→止別 を追加
□2019/08/16 [2019年] 475日目 石北本線 美幌→網走、釧網本線 網走→桂台 を追加
□2019/08/15 [2019年] 474日目 石北本線 西北見→美幌 を追加
□2019/08/15 [2019年] 470日目 陸羽東線 西大崎→鳴子御殿湯 を追加
□2019/08/13 [2019年] 469日目 石巻線 涌谷→小牛田、陸羽東線 小牛田→西大崎 を追加
□2019/08/08 [2019年] 468日目 姫新線 月田→丹治部 を追加
□2019/08/07 [2019年] 467日目 姫新線 美作追分→月田 を追加
□2019/07/20 [2019年] 466日目 伯備線 備中高梁→新見 を追加
□2019/07/06 [2019年] 465日目 石巻線 石巻→女川 を追加
□2019/07/05 [2019年] 464日目 気仙沼線 前谷地→柳津 を追加
□2019/06/23 [2019年] 463日目 東北本線 小牛田→松島 を追加
□2019/06/10 [2019年] 462日目 仙石線 陸前赤井→石巻、石巻線 石巻→涌谷 を追加
□2019/06/09 [2019年] 461日目 内房線 江見→館山 を追加
□2019/06/08 [2019年] 460日目 内房線 館山→保田 を追加
□2019/05/06 [2018年] 419日目 根室本線 下金山→富良野 を追加
□2019/05/06 [2018年] 418日目 富良野線 美瑛→富良野 を追加
□2019/05/06 [2018年] 417日目 東北本線 東白石→船岡 を追加
□2019/05/04 [2018年] 416日目 仙石線 高城町→陸前赤井 を追加
□2019/05/03 [2018年] 415日目 仙山線 仙台→陸前落合 を追加
□2019/05/02 [2019年] 459日目 奥羽本線 秋田→八郎潟 を追加
□2019/05/01 [2019年] 458日目 奥羽本線 峰吉川→飯詰 を追加
□2019/05/01 [2019年] 457日目 奥羽本線 秋田→峰吉川 を追加
□2019/04/21 [2018年] 414日目 仙山線 (作並)→奥新川→陸前落合 を追加
□2019/04/17 [2019年] 456日目 高徳線 阿波大宮→池谷 を追加
□2019/04/16 [2019年] 455日目 高徳線 阿波大宮→丹生 を追加
□2019/04/15 [2019年] 454日目 高徳線 栗林→丹生 を追加
□2019/04/13 [2019年] 453日目 予讃線 端岡→高松、高徳線 高松→栗林 を追加
□2019/04/12 [2019年] 452日目 外房線 上総興津→安房鴨川、内房線 安房鴨川→江見 を追加
□2019/03/31 [2019年] 451日目 外房線 上総興津→太東 を追加
□2019/03/26 [2019年] 450日目 外房線 土気→太東 を追加
□2019/03/25 [2018年] 413日目 函館本線 森→八雲 を追加
□2019/03/11 [2018年] 412日目 函館本線 大沼公園→森、渡島砂原→森 を追加
□2019/03/07 [2018年] 411日目 函館本線 銚子口→渡島砂原 を追加
□2019/03/05 [2018年] 410日目 函館本線 大中山→銚子口 を追加
□2019/03/04 [2019年] 449日目 長崎本線 佐賀→鳥栖 を追加
□2019/02/28 [2018年] 409日目 奥羽本線 大石田→舟形 を追加
□2019/02/26 [2018年] 408日目 奥羽本線 天童→大石田 を追加
□2019/02/18 [2018年] 407日目 仙山線 面白山高原→羽前千歳、奥羽本線 羽前千歳→天童 を追加
□2019/02/17 [2018年] 406日目 左沢線 左沢→北山形 を追加
□2019/02/13 [2018年] 405日目 因美線 美作河井→東津山 を追加
□2019/02/12 [2018年] 404日目 因美線 因幡社→美作河井 を追加
□2019/02/11 [2018年] 403日目 因美線 因幡社→鳥取 を追加
□2019/02/10 [2018年] 402日目 山陰本線 浜坂→福部 を追加
□2019/02/10 [2018年] 401日目 山陰本線 鳥取→福部 を追加
□2019/02/09 [2018年] 400日目 豊肥線 熊本→肥後大津 を追加
□2019/02/07 [2018年] 399日目 鹿児島本線 銀水→荒木 を追加
□2019/02/04 [2018年] 398日目 鹿児島本線 肥後伊倉→銀水 を追加
□2018/10/14 [2018年] 397日目 鹿児島本線 川尻→肥後伊倉 を追加
